| татус | End of Interactive Support |
| Дата выпуска | Q1'10 |
| Номер процессора | i5-520M |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 2.4 GHz |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 2.933 GHz |
| Интеллектуальная кэш-память Intel® | 3 MB |
| DMI | 2.5 GT/s |
| Набор команд | 64-bit |
| Расширения набора команд | SSE4.1, SSE4.2 |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | Yes |
| Литография | 32 nm |
| Макс. расч. мощность | 35 W |
| Рекомендуемая цена для покупателей | TRAY: $220.00 BOX : $227.00 |
| Техническое описание | Link |
|
-
Спецификации памяти |
||
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 8 GB | |
| Типы памяти | DDR3-800/1066 | |
| Кол-во каналов памяти | 2 | |
| Макс. пропускная способность памяти | 17,1 GB/s | |
| Расширения физических адресов | 36-bit | |
| Поддержка памяти ECC ‡ | No | |
|
-
Спецификации графической подсистемы |
||
| Встроенная в процессор графика ‡ | Intel® HD Graphics | |
| Базовая частота графической системы | 500 MHz | |
| Макс. динамическая частота графической системы | 766 MHz | |
| Интерфейс Intel® Flexible Display (Intel® FDI) | Yes | |
| Технология Intel® Clear Video HD | Yes | |
| Технология Intel® Clear Video | Yes | |
| Требуется лицензия Macrovision* | No | |
| Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ | 2 | |
|
-
Варианты расширения |
||
| Редакция PCI Express | 2.0 | |
| Конфигурации PCI Express ‡ | 1x16 | |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 | |
|
-
Спецификации корпуса |
||
| Макс. конфигурация процессора | 1 | |
| TJUNCTION | 105°C | |
| Размер корпуса | rPGA 37.5mmx 37.5mm, BGA 34mmx28mm | |
| Размер ядра процессора | 81 mm2 | |
| Кол-во транзисторов в ядре процессора | 382 million | |
| Литография графической системы и IMC | 45 nm | |
| Размер ядра графической системы и IMC | 114 mm2 | |
| Кол-во транзисторов ядра IMC и графической микросхемы | 177 million | |
| Поддерживаемые разъемы | BGA1288, PGA988 | |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
|
-
Усовершенствованные технологии |
||
| Технология Intel® Turbo Boost ‡ | 1.0 | |
| Технология Intel® vPro ‡ | Yes | |
| Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | Yes | |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | Yes | |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
| Архитектура Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Состояния простоя | Yes | |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
| Технологии термоконтроля | Yes | |
| Технология Intel® Fast Memory Access | Yes | |
| Технология Intel® Flex Memory Access | Yes | |




