Характеристики SR0HZ
Общая информация | |
|
|
Тип | CPU / микропроцессор |
Семья | Intel Mobile Celeron Dual-Core |
Процессор число ? | B815 |
Номер детали | FF8062701159901 |
Частота (ГГц) ? | 1.6 |
Множитель часов ? | 16 |
Вид упаковки | 988-контактный микро-FCPGA |
Тип сокета | Разъем G2 (rPGA988B) |
Архитектура / Microarchitecture / другое | |
|
|
Степпинге | Q0 |
Ядра процессора | Sandy Bridge |
Технология изготовления (микрон) | 0.032 |
Количество ядер | 2 |
L2 размер кэша (Кб) ? | 512 |
L3 размер кэша (МБ) | 2 |
Особенности | Технология EM64T ? Enhanced SpeedStep технология ? Execute Disable Bit ? Технология виртуализации |
Thermal Design Power (Вт) ? | 35 |
Заметки о Sspec SR0HZ | |
|
|
|