Общая информация | |
|
|
Тип | CPU / микропроцессор |
Семья | Intel Pentium M |
Процессор число ? | 740 |
Номер детали | RH80536GE0302M BX80536GE1733FJ |
Маркировка процессора | RH80536 740 1.73/2M/533 |
Частота (ГГц) ? | 1.733 |
Частота в режиме LFM (МГц) | 800 |
Скорость шины (МГц) ? | 533 |
Множитель часов ? | 13 |
Вид упаковки | 478-контактный микро-FCPGA |
Архитектура / Microarchitecture / другое | |
|
|
CPUID | 06D8h |
Степпинге | C0 |
Технология изготовления (микрон) | 0.09 |
L2 размер кэша (МБ) ? | 2 |
Особенности | SpeedStep технология ? |
Напряжение питания ядра (V) ? | 1,26 - 1,356 |
Напряжение питания ядра в режиме LFM (V) | 0.988 |
Температура корпуса (° C) ? | 100 |
Там нет замечаний по Sspec SL7SA
|