Общая информация | |
|
|
Тип | CPU / микропроцессор |
Семья | Intel Core Solo |
Процессор число ? | T1350 |
Номер детали | LF80538GE0362M |
Частота (ГГц) ? | 1.867 |
Скорость шины (МГц) ? | 533 |
Множитель часов ? | 14 |
Вид упаковки | 478-контактный микро-FCPGA |
Тип сокета | Разъем М |
Архитектура / Microarchitecture / другое | |
|
|
CPUID | 06E8h |
Степпинге | C0 |
Ядра процессора | Yonah |
Технология изготовления (микрон) | 0.065 |
L2 размер кэша (МБ) ? | 2 |
Особенности | Enhanced SpeedStep технология ? Execute Disable Bit ? |
Температура корпуса (° C) ? | 100 |
Thermal Design Power (Вт) ? | 31 |
Там нет замечаний по Sspec SL99T
|