| Общая информация | |
|
|
|
| Тип | CPU / микропроцессор |
| Семья | Intel Core 2 Duo Mobile |
| Процессор число ? | T5500 |
| Номер детали | LF80537GF0282M BX80537T5500 |
| Маркировка процессора | LF80537 T5500 1.66/2M/667 |
| Частота (ГГц) ? | 1.667 |
| Частота в режиме LFM (ГГц) | 1 |
| Скорость шины (МГц) ? | 667 |
| Множитель часов ? | 10 |
| Вид упаковки | 478-контактный микро-FCPGA |
| Тип сокета | Разъем М |
| Архитектура / Microarchitecture / другое | |
|
|
|
| CPUID | 06F6h |
| Степпинге | В2 |
| Следующая степпинг | QUGG |
| Следующая производство степпинг | SL9U4 |
| Технология изготовления (микрон) | 0.065 |
| Количество ядер | 2 |
| L2 размер кэша (МБ) ? | 2 |
| Особенности | Технология EM64T ? Enhanced SpeedStep технология ? Execute Disable Bit ? Thermal Monitor 2 |
| Напряжение питания ядра (V) ? | 1.075 - 1.25 |
| Напряжение питания ядра в режиме LFM (V) | 0,85 - 0,95 |
| Температура корпуса (° C) ? | 100 |
| Thermal Design Power (Вт) ? | 34 |
|
Там нет замечаний по Sspec SL9SH
|
|



