| Общая информация | |
|
|
|
| Тип | CPU / микропроцессор |
| Семья | Intel Mobile Celeron Dual-Core |
| Процессор число ? | 1000M |
| Номер детали | AW8063801120200 |
| Частота (ГГц) ? | 1.8 |
| Множитель часов ? | 18 |
| Вид упаковки | 988-контактный микро-FCPGA |
| Тип сокета | Разъем G2 (rPGA988B) |
| Архитектура / Microarchitecture / другое | |
|
|
|
| CPUID | 0306A9h |
| Степпинге | Р0 |
| Ядра процессора | Ivy Bridge |
| Технология изготовления (микрон) | 0.022 |
| Количество ядер | 2 |
| L2 размер кэша (Кб) ? | 512 |
| L3 размер кэша (МБ) | 2 |
| Особенности | Технология EM64T ? Enhanced SpeedStep технология ? Execute Disable Bit ? MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Технология виртуализации |
| Температура корпуса (° C) ? | 105 |
| Thermal Design Power (Вт) ? | 35 |
| Заметки о Sspec SR102 | |
|
|
|
|
|

