| Описание товара:AMD Phenom II N850 спецификации   
 
 
 | Общая информация |  
 | Тип | CPU / Микропроцессорные |  
 | Сегмент рынка | Мобильный |  
 | Семья | AMD Phenom II трехъядерные мобильный |  
 | Номер модели  ? | N850 |  
 | CPU компонента | HMN850DCR32GM является OEM / лоток микропроцессора |  
 | Шагая код | NADHC AD |  
 | Частота  ? | 2200 МГц |  
 | Скорость шины  ? | Один 1800 МГц 16-битный HyperTransport ссылку |  
 | Множитель часов  ? | 11 |  
 | Пакет | 638-контактный микро-PGA |  
 | AMD Номер пакета | 30605 |  
 | Гнездо | Socket S1 (S1g4) |  
 | Размер | 1,38 "х 1,38" / 3,5 см х 3,5 см |  
 | Вес | 0.2oz / 5,7 г |  
 | Дата введения | Сентябрь - октябрь 2010 |  
 |  |  
 | Архитектура / микроархитектуре |  
 | Микроархитектуре | K10 |  
 | Платформа | Дунай |  
 | Ядра процессора  ? | Champlain |  
 | Производственный процесс | 0,045 микрон SOI |  
 | Ширина данных | 64 бит |  
 | Количество ядер | 3 |  
 | Число потоков | 3 |  
 | С плавающей запятой | Интегрированный |  
 | Уровень 1 размер кэша  ? | 3 х 64 КБ для инструкций кэширует 3 х 64 Кб кэша данных
 |  
 | Уровень 2 размер кэша  ? | 3 х 512 Кб |  
 | Уровень 3 размер кэша | Ни один |  
 | Латентность кэша | 3 (L1 кэш-памяти) 15 (L2 кэш)
 |  
 | Многопроцессорная обработка | Однопроцессорный |  
 | Особенности | 
 MMX инструкций3DNow! технологияSSE / Streaming SIMD ExtensionsSSE2 / Streaming SIMD Extensions 2SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3SSE4a  ? AMD64 / AMD 64-битные технологии  ? EVP / Расширенные Вирус защиты  ? VT / Технология виртуализации  ?  |  
 | Низкий мощных функций | PowerNow! |  
 | На встроенной периферии | 
 Комплексная DDR3 SDRAM контроллер памятиТехнология HyperTransport 3.0 |  
 |  |  
 | Электрические / термальные параметры |  
 | Проектной тепловой мощности ? | 35 Вт |  
 |  |  
 | Заметки о AMD HMN850DCR32GM |  
 | 
 Самый быстрый поддерживает память DDR3-1333 |  Процессоры, связанные с AMD Phenom II N850 
 
 
 | Модель | Ядра / Темы
 | Freq. | L2 кэш
 | TDP | Особенности |  
 | AMD Phenom II Triple-Основные Мобильная семья, Socket S1 (S1g4) |  
 | Phenom II P820 | 3/3 | 1,8 ГГц | 1.5 MB | 25 Вт |  |  
 | Phenom II P840 | 3/3 | 1,9 ГГц | 1.5 MB | 25 Вт |  |  
 | Phenom II P860 | 3/3 | 2 ГГц | 1.5 MB | 25 Вт |  |  
 | Phenom II N830 | 3/3 | 2,1 ГГц | 1.5 MB | 35 Вт |  |  
 | Phenom II N850 | 3/3 | 2,2 ГГц | 1.5 MB | 35 Вт |  |  
 | Phenom II N870 | 3/3 | 2,3 ГГц | 1.5 MB | 35 Вт |  |  
 | Другие семьи, K10 микро-архитектуры, Socket S1 (S1g4) |  
 | Sempron Мобильная N120 | 1 / 1 | 2,2 ГГц | 512 КБ | 25 Вт |  |  
 | V Series V140 | 1 / 1 | 2,3 ГГц | 512 КБ | 25 Вт |  |  
 | V Series V160 | 1 / 1 | 2,4 ГГц | 512 КБ | 25 Вт |  |  
 | Athlon II N370 | 2 / 2 | 2,5 ГГц | 1 Мб | 35 Вт |  |  
 | Turion II N550 | 2 / 2 | 2,6 ГГц | 2 МБ | 35 Вт |  |  
 | Turion II N570 | 2 / 2 | 2,7 ГГц | 2 МБ | 35 Вт |  |  
 | Phenom II X620 | 2 / 2 | 3,1 ГГц | 2 МБ | 45 Вт | Отпереть |  
 | Phenom II X640 | 2 / 2 | 3,2 ГГц | 2 МБ | 45 Вт | Отпереть |  
 | Phenom II X920 | 4 / 4 | 2,3 ГГц | 2 МБ | 45 Вт | Отпереть |  
 | Phenom II X940 | 4 / 4 | 2,4 ГГц | 2 МБ | 45 Вт | Отпереть |  
 • Выделенные цифры и особенности указывают ли конкретный процессор выполняет лучше или хуже , чем Phenom II N850  • В каждой категории процессоров сортируются от более медленных (в верхней части), чтобы быстрее (внизу)  • Список связанных процессоров не является полной.  • Особенности сокращений: Разблокировать - разблокированным множителем Часто задаваемые вопросы Q : У меня есть микропроцессор AMD N850. Можно ли обновить ее? : Возможно, да. Процессор совместимость определяется вашей материнской платы. См. CPU-ресурс для Upgrade.com Список поддерживаемых процессоров для вашей доски. Разгон AMD N850 К сожалению, разгон информация не доступна на данный момент.  |