Сегодня Понедельник 30.12.2024 сейчас 22:04 по местному Уфимскому времени. Сейчас магазин ЗАКРЫТ: заказы НЕ обрабатываются, до утра.
ГлавнаяИнтернет-магазинОплата и доставкаРемонт ноутбуковГарантия и возвратСистема скидкокФорумО магазине

Регистрация

NoutbukON - ВКЛЮЧИ СВОЙ НОУТБУК!
запчасти для ноутбуков и планшетов.
г.Уфа, ул. Мингажева, д.158
Схема проезда
Пн-Пт 10:00-19:00,
пер. 14:00-15:00, Сб, Вс - выходной
8(347)298-93-33
+79631369333WhatsApp
9631369333
NoutbukON
NoutbukON@mail.ru
    
Ваша корзина пуста

Покупка ноутбуков и планшетов на запчасти в любом состоянии.
+79631369333

Купим ваш б/у ноутбук, планшет, компьютер.
+79631369333
КАТАЛОГ
Техника Б/У на продажу
Главная » Интернет-магазин » КАТАЛОГ » Запчасти для ноутбуков » Диски HDD SSD НАКОПИТЕЛИ 2.5" И USB » 500 Gb

Жесткий диск 2,5" 500 Gb SLIM Western Digital WD Black 7200 об/мин WD5000LPLX-00ZNTT0 s/n: WX71A46JRDSV вкл. 1365 раз., пробег 6486 ч. д.п. 30.07.2018

Количество товара на складе: 1 шт.
Состояние: Б/у
Гарантия: 1 мес.
Цена: 1100 р.

Артикул:

Нажмите чтобы заказать


Опрос

Ваше отношение к нашему переезду месяц назад?
Спасибо за ваши ответы.
Всего ответов: 450

Описание товара:

(3) WDC WD5000LPLX-00ZNTT0
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : WDC WD50 00LPLX-00ZNTT0 USB Device (V=152D, P=2338, jm1) - wd
           Model : WDC WD5000LPLX-00ZNTT0
        Firmware : 01.01A01
   Serial Number : WD-WX71A46JRDSV
       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,0)
     Buffer Size : 32767 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
  Power On Hours : 6486 ч
  Power On Count : 1365 раз
     Temperature : 24 C (75 F)
   Health Status : Хорошо
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 142 142 _21 00000000074A Время раскрутки
04 _99 _99 __0 000000000559 Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _92 _92 __0 000000001956 Часы работы
0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _99 _99 __0 000000000555 Включения/отключения
C0 200 200 __0 00000000001F Отказы отключения питания
C1 168 168 __0 000000017CC6 Циклы загрузки/выгрузки
C2 119 _94 __0 000000000018 Температура
C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения
C5 200 200 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 253 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3731 4134 364A 5244 5356
020: 0000 FFFF 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4C50 4C58 2D30 305A 4E54 5430 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F FF0E 0002 004C 0040
080: 03FE 001F 746B 7D69 6123 746B BC49 6123 407F 0025
090: 0025 0080 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: B163 A51E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0027 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D5A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 8E 8E 4A 07 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 59
020: 05 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5C 5C 56 19 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 55 05 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 1F 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 A8 A8 C6
080: 7C 01 00 00 00 00 C2 22 00 77 5E 18 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 1B 01 7B
170: 03 00 01 00 02 52 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D



Ваши последние просмотренные товары.



Полезные статьи



Опрос

Наш магазин становится лучше?
Спасибо за ваши ответы.
Всего ответов: 580

Опрос

Какая проблема с вашим ноутбуком?
Спасибо за ваши ответы.
Всего ответов: 766

Наша работа


Закупаем товар КРУПНЫМИ партиями, обходя посредников, поэтому рады предложить нашим клиентам ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!
Следим чтобы ВСЕ востребованные ТОВАРЫ были В НАЛИЧИИ и постоянно расширяем АССОРТИМЕНТ.

Покупаем ноутбуки и планшеты на запчасти!

notebookon notebukon noutbookon ноутбукон notebook on уфа notebykon noytbykon noutbykon noytbukon noytbookon notebykon
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.